ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE WELTON DE JESUS 27.128 5.84 158.43
BRUNA DE JESUS SOARES 29.903 5.84 174.63
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 125.571 6.42 806.17
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 31.631 6.50 205.60
ARILSO SOARES DURAES 53.887 6.50 350.27
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 70.226 6.50 456.47
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 127.507 6.42 818.59
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 88.06 6.42 565.35
ARILSO SOARES DURAES 105.108 6.50 683.20
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 46.629 6.50 303.09
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #