ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VALMIR JOSE PEREIRA 225.927 6.50 1468.53
VALMIR JOSE PEREIRA 198.706 6.50 1291.59
VALMIR JOSE PEREIRA 218.679 6.50 1421.41
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 106.955 6.50 695.21
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 109.704 6.50 713.08
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 78.874 6.50 512.68
DIONE ALVES DE OLIVEIRA 100.009 6.50 650.06
JORGE TEODORO PEREIRA 58.237 6.50 378.54
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 50.481 6.50 328.13
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 63.015 6.50 409.60
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #