ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 46.961 5.84 274.25
DANIEL DOS SANTOS 112.868 6.50 733.64
BRUNA DE JESUS SOARES 131.221 6.50 852.94
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 108.723 6.50 706.70
BRUNA DE JESUS SOARES 118.893 6.50 772.80
EMERSON SILVA BRITO 36.079 5.84 210.70
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 65.513 6.50 425.83
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 114.506 6.50 744.29
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 144.052 6.50 936.34
JORGE TEODORO PEREIRA 85.001 6.50 552.51
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #