ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
DANIEL DOS SANTOS 25.675 5.84 149.94
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 31.044 5.84 181.30
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 31.079 5.84 181.50
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 33.541 5.84 195.88
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 25.935 5.84 151.46
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 30.343 5.84 177.20
BRUNA DE JESUS SOARES 31.647 5.84 184.82
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 30.599 5.84 178.70
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 37.225 5.84 217.39
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 39.16 5.84 228.69
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #