ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
FELIPE DA SILVA PEREIRA 34.877 5.84 203.68
JOSE WELTON DE JESUS 29.749 5.84 173.73
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 28.654 5.84 167.34
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 28.478 5.84 166.31
BRUNA DE JESUS SOARES 100.074 6.50 650.48
VALCI SOARES DOS SANTOS 66.736 6.50 433.78
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 66.699 6.50 433.54
CLIVIA DAIANE CARDOSO 32.473 5.84 189.64
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 37.661 5.84 219.94
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 35.002 5.84 204.41
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #