ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 60.526 6.50 393.42
JOSE DOS SANTOS DIAS 90.807 6.50 590.25
FELIPE DA SILVA PEREIRA 35.591 5.84 207.85
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 26.636 5.84 155.55
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 32.121 5.84 187.59
BRUNA DE JESUS SOARES 42.77 5.84 249.78
FELIPE DA SILVA PEREIRA 29.782 5.84 173.93
FELIPE DA SILVA PEREIRA 26.306 5.84 153.63
FELIPE DA SILVA PEREIRA 31.643 5.84 184.80
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 33.629 5.84 196.39
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #