ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DOS SANTOS DIAS 46.797 6.50 304.18
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 47.364 6.50 307.87
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 52.519 6.50 341.37
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 90.886 6.50 590.76
JOSE DOS SANTOS DIAS 75.25 6.50 489.13
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 99.037 6.50 643.74
JOSE DOS SANTOS DIAS 36.515 6.50 237.35
JOSE DOS SANTOS DIAS 49.151 6.50 319.48
BRUNA DE JESUS SOARES 62.107 5.84 362.70
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 31.415 5.84 183.46
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #