ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.135 5.84 175.99
JEFFERSON BATISTA DE ALMEIDA SANTOS 30.719 5.84 179.40
ANTONIO CARLOS MIRANDA 23.586 5.84 137.74
FELIPE DA SILVA PEREIRA 41.977 5.84 245.15
ANTONIO CARLOS MIRANDA 40.06 5.84 233.95
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 37.48 5.84 218.88
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 59.046 6.50 383.80
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 38.548 6.50 250.56
JOSE DOS SANTOS DIAS 57.344 6.50 372.74
VILSON JOSE PEREIRA 51.254 6.50 333.15
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #