ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 37.211 5.84 217.31
JOSE DOS SANTOS DIAS 56.916 6.50 369.95
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 59.656 6.50 387.76
JOSE DOS SANTOS DIAS 49.007 6.50 318.55
JOSE DOS SANTOS DIAS 47.988 6.50 311.92
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 48.109 6.50 312.71
JOSE DOS SANTOS DIAS 72.003 6.50 468.02
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 101.675 6.50 660.89
BRUNA DE JESUS SOARES 38.084 5.84 222.41
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 21.007 5.84 122.68
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #