ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 32.172 5.84 187.88
DANIEL DOS SANTOS 25.754 5.84 150.40
DANIEL DOS SANTOS 26.71 5.84 155.99
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 30.993 5.84 181.00
BRUNA DE JESUS SOARES 15.712 5.84 91.76
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 11.244 5.84 65.66
BRUNA DE JESUS SOARES 27.963 5.84 163.30
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 41.703 5.84 243.55
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 47.503 5.84 277.42
DENILTON SOARES BARBOSA 41.072 5.84 239.86
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #