ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 35.64 6.79 242.04
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 37.67 6.79 255.78
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 46.12 6.79 313.19
EMERSON SILVA BRITO 29.66 5.91 175.29
JARBAS SOARES ROCHA 43.81 5.91 258.92
JARBAS SOARES ROCHA 54.14 5.91 329.71
JARBAS SOARES ROCHA 46.9 6.15 288.44
JOSE DOS SANTOS DIAS 43.601 6.50 283.41
JOSE DOS SANTOS DIAS 24.522 6.50 159.39
DANIEL DOS SANTOS 32.24 6.50 209.56
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #