ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 30.22 6.79 205.24
BRUNA DE JESUS SOARES 26.5 6.20 164.31
BRUNA DE JESUS SOARES 27.24 6.20 168.91
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 34.3 6.20 212.70
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 39.3 6.79 266.88
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 40 5.91 236.40
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 40.2 6.49 260.93
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 34.15 6.79 231.88
DANIEL DOS SANTOS 36.09 6.79 245.05
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 100.49 6.89 692.41
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #