ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 35 6.55 229.25
DENILTON SOARES BARBOSA 35.64 6.20 220.96
DENILTON SOARES BARBOSA 39.03 6.20 242.00
DENILTON SOARES BARBOSA 38.22 6.20 236.96
DENILTON SOARES BARBOSA 26.83 6.68 179.22
DENILTON SOARES BARBOSA 32.99 6.20 204.58
DENILTON SOARES BARBOSA 17.84 6.20 110.60
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 40.5 6.20 251.11
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 35 6.20 217.00
DANIEL DOS SANTOS 91.7 6.89 631.86
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #