ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ANTONIO CARLOS MIRANDA 41.93 6.25 262.06
ANTONIO CARLOS MIRANDA 45.84 6.69 306.72
ANTONIO CARLOS MIRANDA 49.55 6.79 336.44
ANTONIO CARLOS MIRANDA 38.16 6.30 240.41
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 107.97 6.89 743.91
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 102.75 6.89 707.95
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 90.94 6.89 626.59
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 11.38 6.89 78.45
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 9.16 6.89 63.17
FELIPE DA SILVA PEREIRA 17.27 5.91 102.06
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #