ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MARCOS MATHEUS DIAS REIS 30.255 5.84 176.69
JARBAS SOARES ROCHA 51.47 5.84 300.58
BRUNA DE JESUS SOARES 35.07 6.79 238.14
DENILTON SOARES BARBOSA 31 6.20 192.21
DENILTON SOARES BARBOSA 37.35 6.20 231.57
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 41.98 6.79 285.04
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 28.87 5.89 170.04
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 38.34 5.79 221.99
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 30.7 6.19 190.03
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 27.19 5.79 157.43
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #