ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JEFFERSON BATISTA DE ALMEIDA SANTOS 40.121 5.84 234.31
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 30.051 5.84 175.50
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 15.573 5.84 90.95
EDILSON ALVES CRESCENCIO 21.355 5.84 124.71
EDILSON ALVES CRESCENCIO 33.248 5.84 194.17
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 31.652 5.84 184.85
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 21.193 5.84 123.77
RAINY DIANE SILVA LEITE 33.288 5.84 194.40
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 10.223 5.84 59.70
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 21.202 5.84 123.82
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #