ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 33.95 6.30 213.88
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 28.85 6.79 195.93
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 33.57 6.39 214.51
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 25.66 6.79 174.23
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 34.39 6.79 233.54
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 35.51 6.79 241.13
DENILTON SOARES BARBOSA 42.71 6.20 264.80
JARBAS SOARES ROCHA 46.04 5.91 272.09
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 45.536 6.50 295.98
JOSE DOS SANTOS DIAS 66.922 6.50 434.99
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #