ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ALEF ROMEU FRANCISCO DE JESUS 30.591 4.05 123.89
UEDRAS FERNANDES DE SOUZA 180.693 6.50 1174.50
BRUNA DE JESUS SOARES 29.16 6.20 180.84
BRUNA DE JESUS SOARES 23.56 5.91 139.28
DENILTON SOARES BARBOSA 37.85 6.20 234.67
DENILTON SOARES BARBOSA 33.98 5.89 200.14
DENILTON SOARES BARBOSA 37.78 6.92 261.47
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 30.24 6.20 187.51
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 41.22 6.20 255.57
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 38.57 6.20 239.14
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #