ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 33.541 5.84 195.88
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 35.378 5.84 206.61
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 40.733 5.84 237.88
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 33.42 5.84 195.17
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 38.65 5.84 225.72
ARILSO SOARES DURAES 37.674 6.50 244.88
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 141.061 6.50 916.90
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 64.685 6.50 420.45
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 71.007 6.50 461.55
ALEF ROMEU FRANCISCO DE JESUS 23.378 5.84 136.53
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #