ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 115.836 6.50 752.93
HELBERT VANI DEZIDÉRIO DA SILVA 49.16 6.50 319.54
MACSUEL FERREIRA DE SOUZA 29.323 6.50 190.60
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 43.114 5.84 251.79
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 44.158 5.84 257.88
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 32.766 5.84 191.35
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 24.162 5.84 141.11
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 126.899 6.50 824.84
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 123.666 6.50 803.83
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 32.329 5.84 188.80
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #