ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDILSON ALVES CRESCENCIO 30.144 5.84 176.04
EDILSON ALVES CRESCENCIO 21.397 5.84 124.96
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 196.766 6.50 1278.98
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 26.278 5.84 153.46
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 132.012 6.50 858.08
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 89.304 6.50 580.48
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 45.522 6.50 295.89
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 82.698 6.50 537.54
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 97.423 6.50 633.25
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 65.913 6.50 428.43
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #