ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VALMIR JOSE PEREIRA 235.641 6.50 1531.67
ALEF ROMEU FRANCISCO DE JESUS 32.756 5.84 191.30
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 20.413 5.84 119.21
EMERSON SILVA BRITO 37.114 5.84 216.75
EMERSON SILVA BRITO 37.633 5.84 219.78
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 77.776 6.50 505.54
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 70.026 6.50 455.17
JORGE TEODORO PEREIRA 120.735 6.50 784.78
JORGE TEODORO PEREIRA 93.352 6.50 606.79
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 129.844 6.50 843.99
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #