ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
NELSON FERNANDES DA SILVA 109.579 6.50 712.26
NELSON FERNANDES DA SILVA 103.126 6.50 670.32
EDMAR MARTINS DA SILVA 46.659 5.84 272.49
EDCEZAR SILVA LOPES 95.082 6.50 618.03
JEFFERSON BATISTA DE ALMEIDA SANTOS 28.659 5.84 167.37
VALMIR JOSE PEREIRA 198.544 6.50 1290.54
VALMIR JOSE PEREIRA 214.394 6.50 1393.56
VALMIR JOSE PEREIRA 89.886 6.50 584.26
JOSE WELTON DE JESUS 28.798 5.84 168.18
JOSE WELTON DE JESUS 30.014 5.84 175.28
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #