ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 36.069 6.50 234.45
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 27.89 6.50 181.28
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 87.639 6.50 569.65
JOSE DOS SANTOS DIAS 27.661 5.84 161.54
JOSE DOS SANTOS DIAS 19.521 6.50 126.89
JOSE DOS SANTOS DIAS 49.537 6.50 321.99
JOSE DOS SANTOS DIAS 85.773 6.50 557.52
JOSE DOS SANTOS DIAS 102.428 6.50 665.78
JOSE DOS SANTOS DIAS 58.516 6.50 380.35
NELSON FERNANDES DA SILVA 85.308 6.50 554.50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #