ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DOS SANTOS DIAS 107.192 6.50 696.75
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 75.338 6.50 489.70
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 35.483 6.50 230.64
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 64.475 6.50 419.09
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 61.582 6.50 400.28
JOSE DOS SANTOS DIAS 82.024 6.50 533.16
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 58.339 6.50 379.20
JOSE DOS SANTOS DIAS 58.818 6.50 382.32
JOSE DOS SANTOS DIAS 83.033 6.50 539.71
FELIPE DA SILVA PEREIRA 32.78 5.84 191.44
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #