ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 41.921 5.84 244.82
BRUNA DE JESUS SOARES 47.425 5.84 276.96
BRUNA DE JESUS SOARES 40.13 5.84 234.36
PEDRO LEONARDO GOMES OLIVEIRA 40.664 5.84 237.48
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.274 5.84 176.80
CLIVIA DAIANE CARDOSO 31.401 5.84 183.38
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 61.019 6.50 396.62
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 93.524 6.42 600.42
CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA 25.284 5.84 147.66
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 24.084 5.84 140.65
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #