ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 42.956 5.84 250.86
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 35.49 5.84 207.26
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 90 6.42 577.80
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 42.642 6.50 277.17
DANIEL DOS SANTOS 30.436 5.84 177.75
DANIEL DOS SANTOS 26.682 5.84 155.82
DANIEL DOS SANTOS 32.747 5.84 191.24
DANIEL DOS SANTOS 13.309 5.84 77.72
DANIEL DOS SANTOS 29.768 5.84 173.85
DANIEL DOS SANTOS 28.956 5.84 169.10
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #