ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
DENILTON SOARES BARBOSA 33.23 6.92 230.00
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 39.89 6.99 278.88
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 5.07 6.30 31.94
DENILTON SOARES BARBOSA 32.08 6.20 198.90
DENILTON SOARES BARBOSA 33.45 6.20 207.44
DENILTON SOARES BARBOSA 10.53 6.19 65.28
DENILTON SOARES BARBOSA 35.08 6.20 217.49
DENILTON SOARES BARBOSA 32.22 6.20 199.77
DENILTON SOARES BARBOSA 33.64 6.20 208.56
DENILTON SOARES BARBOSA 28.28 6.20 175.34
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #