ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
GILSON FERREIRA DOS SANTOS MENDES 60.023 6.50 390.15
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 21.196 6.50 137.77
DANIEL DOS SANTOS 116.236 6.50 755.53
THIAGO MARTINS DOS SANTOS 135.841 6.50 882.97
JOSE WELTON DE JESUS 28.914 5.84 168.86
BRUNA DE JESUS SOARES 23.248 5.84 135.77
JOSE WELTON DE JESUS 29.155 5.84 170.27
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 32.807 5.84 191.59
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 31.063 5.84 181.41
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 33.865 5.84 197.77
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #