ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
DENILTON SOARES BARBOSA 31.629 5.84 184.71
DENILTON SOARES BARBOSA 18.404 5.84 107.48
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 35.61 5.84 207.96
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 35.605 5.84 207.93
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 34.139 5.84 199.37
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 112.863 6.50 733.61
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 168.886 6.42 1084.25
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 210.009 6.42 1348.26
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 207.911 6.42 1334.79
DIONE ALVES DE OLIVEIRA 39.963 5.84 233.38
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #