ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 40.385 5.84 235.85
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 47.745 5.84 278.83
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 49.559 5.84 289.42
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 23.026 5.84 134.47
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 30.357 5.84 177.28
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 30.789 5.84 179.81
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 30.659 5.84 179.05
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 33.299 5.84 194.47
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 30.032 5.84 175.39
DARLEY LIMA OLIVEIRA 36.9 5.84 215.50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #