ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 58.82 6.89 405.28
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 11.51 6.89 79.32
DENILTON SOARES BARBOSA 39.97 5.89 235.41
DENILTON SOARES BARBOSA 35.47 6.20 219.91
DENILTON SOARES BARBOSA 40.01 6.20 248.06
DENILTON SOARES BARBOSA 35 6.20 217.00
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 33.93 6.79 230.38
DENILTON SOARES BARBOSA 27.4 6.20 169.88
DENILTON SOARES BARBOSA 18.53 6.20 114.88
DENILTON SOARES BARBOSA 37.29 5.91 220.38
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #