ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 42.34 4.15 175.74
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 35.019 4.15 145.32
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 36.586 4.15 151.83
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 40.5 4.15 168.07
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 37.888 4.15 157.23
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 36.51 4.15 151.50
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 39.875 4.15 165.48
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 14.595 4.15 60.56
LUCAS RAFAEL OLIVEIRA SOUZA 45.534 4.15 188.96
MAGNA BORGES DE OLIVEIRA 45.09 4.15 187.12
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #