ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 67.22 6.50 436.93
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 58.53 6.50 380.47
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 56.26 6.42 361.21
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 21.43 5.84 125.12
DANILO SANTOS DA SILVA 29.64 5.84 173.09
DARLEY LIMA OLIVEIRA 35.09 5.84 204.93
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 31.83 5.84 185.90
DARLEY LIMA OLIVEIRA 38.89 5.84 227.09
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 23.75 5.84 138.67
JARBAS SOARES ROCHA 53.45 5.84 312.16
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #