ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 200 6.42 1284.00
VALMIR JOSE PEREIRA 135.96 6.50 883.72
VALMIR JOSE PEREIRA 119.68 6.50 777.91
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 50.51 5.84 294.96
VALMIR JOSE PEREIRA 222.59 6.50 1446.84
CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA 222.62 6.42 1429.21
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 147.17 6.42 944.82
UEDRAS FERNANDES DE SOUZA 160.56 6.42 1030.78
DIONE ALVES DE OLIVEIRA 148.48 6.50 965.13
DIONE ALVES DE OLIVEIRA 111.31 6.50 723.54
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #