ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 38.38 5.84 224.14
FELIPE DA SILVA PEREIRA 38.82 5.84 223.79
FELIPE DA SILVA PEREIRA 33.16 5.84 193.63
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 33.14 5.84 193.55
DENILTON SOARES BARBOSA 34.48 5.84 201.38
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 30.17 5.84 176.18
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 28.64 5.84 167.26
NELSON FERNANDES DA SILVA 200.02 6.50 1300.12
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 107.61 6.50 699.44
RAFAEL DE JESUS TRINDADE LOPES 169.79 6.42 1090.06
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #