ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
LUCAS RAFAEL OLIVEIRA SOUZA 25.06 4.10 102.74
BRUNA DE JESUS SOARES 38.74 4.10 158.84
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 39 4.10 159.93
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 20 4.10 82.00
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 8.19 4.10 33.60
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 41 4.10 168.11
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 14.01 4.10 57.46
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 41.16 4.10 168.76
LUCAS RAFAEL OLIVEIRA SOUZA 19.32 4.10 79.23
BRUNA DE JESUS SOARES 39.83 4.10 163.33
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #