ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 24.43 5.84 142.67
DANIEL DOS SANTOS 27.68 5.84 161.65
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 30.32 5.84 177.04
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 16.79 5.84 98.05
DENILTON SOARES BARBOSA 33.3 5.84 194.50
BRUNA DE JESUS SOARES 31.09 5.84 181.57
VALCI SOARES DOS SANTOS 43.08 6.50 280.02
CLIVIA DAIANE CARDOSO 34.33 5.84 200.48
BRUNA DE JESUS SOARES 12.32 5.84 71.93
CLIVIA DAIANE CARDOSO 33.75 5.84 197.09
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #