ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 175.75 3.18 558.89
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 32.26 4.10 132.26
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 50.31 4.10 206.28
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 52.02 4.10 213.20
HUGO MENDES BARBOSA 47.57 4.10 195.03
HUGO MENDES BARBOSA 50.01 4.10 205.04
HUGO MENDES BARBOSA 40.51 4.10 166.11
HUGO MENDES BARBOSA 32.4 4.10 132.85
HUGO MENDES BARBOSA 46 4.10 188.62
LUCAS RAFAEL OLIVEIRA SOUZA 29.75 4.10 122.00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #