ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 174.01 3.18 553.38
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 124.65 3.18 396.40
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 48.4 3.18 153.93
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 83.52 3.18 265.61
HUGO MENDES BARBOSA 45.26 4.10 185.57
HUGO MENDES BARBOSA 17.12 4.10 70.20
HUGO MENDES BARBOSA 37.9 4.10 155.39
HUGO MENDES BARBOSA 38.2 4.10 156.64
HUGO MENDES BARBOSA 36.56 4.10 149.90
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 21.26 4.10 87.16
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #