ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
HUGO MENDES BARBOSA 45.26 4.10 185.57
HUGO MENDES BARBOSA 17.12 4.10 70.20
HUGO MENDES BARBOSA 37.9 4.10 155.39
HUGO MENDES BARBOSA 38.2 4.10 156.64
HUGO MENDES BARBOSA 36.56 4.10 149.90
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 21.26 4.10 87.16
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 21.69 4.10 88.95
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 25.33 4.10 103.88
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 40.07 4.10 164.02
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 40.92 4.10 167.80
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #