ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
HUGO MENDES BARBOSA 40.51 4.10 166.11
HUGO MENDES BARBOSA 32.4 4.10 132.85
HUGO MENDES BARBOSA 46 4.10 188.62
LUCAS RAFAEL OLIVEIRA SOUZA 29.75 4.10 122.00
LUCAS RAFAEL OLIVEIRA SOUZA 25.06 4.10 102.74
BRUNA DE JESUS SOARES 38.74 4.10 158.84
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 39 4.10 159.93
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 20 4.10 82.00
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 8.19 4.10 33.60
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 41 4.10 168.11
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #