ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 74.02 3.18 235.39
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 76.04 3.18 241.83
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 141.05 3.18 448.54
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 17.02 4.10 69.70
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 175.75 3.18 558.89
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 32.26 4.10 132.26
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 50.31 4.10 206.28
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 52.02 4.10 213.20
HUGO MENDES BARBOSA 47.57 4.10 195.03
HUGO MENDES BARBOSA 50.01 4.10 205.04
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #