ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 40.07 4.10 164.02
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 155.01 3.18 492.94
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 169.25 3.18 538.21
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 203.53 3.18 647.22
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 138.39 3.18 440.08
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 135.16 3.18 429.82
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 64.53 3.18 205.21
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 140.01 3.18 445.23
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 74.02 3.18 235.39
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 76.04 3.18 241.83
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #