ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 52.06 4.10 213.22
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 38.01 4.10 155.85
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 39 4.10 159.90
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 39.58 4.10 162.27
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 37.38 4.10 153.26
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 46.6 4.10 191.08
MAGNA BORGES DE OLIVEIRA 50.04 4.10 205.01
MAGNA BORGES DE OLIVEIRA 50 4.10 205.00
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 152.02 3.18 483.43
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 33.61 3.18 106.90
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #