ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CLAUDIVAN NOBRE DOS SANTOS 33.27 4.45 148.08
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 32.46 4.10 133.10
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 28.43 4.10 116.59
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 30.46 4.10 124.92
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 36.07 4.10 147.62
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 10.43 4.10 42.79
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 41.61 4.10 170.60
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 36.4 4.10 149.24
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 36.89 3.18 117.31
CLAUDIVAN NOBRE DOS SANTOS 75.39 4.10 239.74
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #