ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
HUGO MENDES BARBOSA 36.56 4.10 149.90
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 21.26 4.10 87.16
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 21.69 4.10 88.95
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 25.33 4.10 103.88
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 40.07 4.10 164.02
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 40.92 4.10 167.80
JONAS CARDOSO SOUZA 12.51 4.10 51.30
CLAUDIVAN NOBRE DOS SANTOS 40.51 3.18 128.83
CLAUDIVAN NOBRE DOS SANTOS 52.7 3.18 167.60
CLAUDIVAN NOBRE DOS SANTOS 50.29 3.18 159.93
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #