ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 30.69 4.10 125.85
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 16.07 4.10 65.89
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 35.26 4.10 144.60
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 19.9 4.10 81.61
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 23.14 4.10 94.89
BRUNA DE JESUS SOARES 38.96 4.10 159.76
HUGO MENDES BARBOSA 42.58 4.10 174.61
LUCAS RAFAEL OLIVEIRA SOUZA 35.07 4.10 143.52
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 13.6 4.10 55.78
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 31.8 4.10 130.38
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #