ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 51.54 4.10 211.34
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 34.08 4.10 139.43
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 44.34 4.10 181.81
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 47.58 4.10 195.08
MAGNA BORGES DE OLIVEIRA 44.62 4.10 182.96
MAGNA BORGES DE OLIVEIRA 30.3 4.10 124.25
MAGNA BORGES DE OLIVEIRA 50.17 4.10 205.72
MAGNA BORGES DE OLIVEIRA 50.07 4.10 205.02
MAGNA BORGES DE OLIVEIRA 37.85 4.10 155.18
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 30.58 4.10 125.40
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #