ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 17.23 4.10 70.65
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 30.92 4.10 126.80
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 42.01 4.10 172.25
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 51.48 4.10 211.09
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 41.46 4.10 170.01
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 42.01 4.10 172.25
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 44.04 4.10 180.58
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 44.17 4.10 181.13
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 30.02 4.10 123.10
ADEVAIR ANTONIO SANTANA 15 4.10 61.50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #