ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 44.39 4.10 181.99
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 30.19 4.10 123.79
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 24.04 4.10 98.41
MONICA CARDOSO DE ALMEIDA 23.89 4.10 97.98
EDMAR MARTINS DA SILVA 12.06 4.10 49.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 42.28 4.10 173.35
CLAUDIVAN NOBRE DOS SANTOS 28.17 3.18 89.60
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 27.77 4.10 113.87
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 33.17 4.10 136.03
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 38.45 4.10 157.68
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #