ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EMERSON SILVA BRITO 36.441 5.84 212.82
EMERSON SILVA BRITO 32.984 5.84 192.63
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 61.805 6.50 401.73
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 77.706 6.50 505.09
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 84.434 6.50 548.82
HELBERT VANI DEZIDÉRIO DA SILVA 221.077 6.42 1419.31
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 128.216 6.50 833.40
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 56.541 6.42 362.99
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 30.914 5.84 180.54
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 33.605 5.84 196.25
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #