ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
FELIPE DA SILVA PEREIRA 19.406 5.84 113.33
BRUNA DE JESUS SOARES 74.31 6.50 483.02
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 32.919 5.84 192.25
ANTONIO CARLOS MIRANDA 52.26 5.84 305.20
NOEL DIAS LEITE 48.886 5.84 285.49
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 45.048 6.50 292.81
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 200.232 6.50 1301.51
UEDRAS FERNANDES DE SOUZA 105.214 6.42 675.47
VALCI SOARES DOS SANTOS 118.297 6.50 768.93
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 100.181 6.50 651.18
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #