ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 10 5.98 59.80
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 36.24 6.83 247.56
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 8.54 5.86 50.00
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 61.596 6.50 400.37
JOSE DOS SANTOS DIAS 58.032 6.50 377.21
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 65.15 6.50 423.48
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 44.638 6.50 290.15
JOSE DOS SANTOS DIAS 60.335 6.50 392.18
BRUNA DE JESUS SOARES 19.553 5.84 114.19
BRUNA DE JESUS SOARES 20.372 5.84 118.97
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #