ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 41.87 5.90 247.03
BRUNA DE JESUS SOARES 36.33 6.19 224.88
BRUNA DE JESUS SOARES 35 6.25 218.82
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 25.75 6.25 160.94
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 23.59 6.39 150.74
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 24.58 5.93 145.81
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 15.84 5.90 93.46
BRUNA DE JESUS SOARES 84.9 6.89 584.96
BRUNA DE JESUS SOARES 80 6.89 551.20
BRUNA DE JESUS SOARES 39.3 6.09 239.34
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #