ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EMERSON SILVA BRITO 36.441 5.84 212.82
EMERSON SILVA BRITO 32.984 5.84 192.63
ANTONIO CARLOS MIRANDA 52.26 5.84 305.20
BRUNA DE JESUS SOARES 34.94 6.05 211.39
BRUNA DE JESUS SOARES 37.58 6.05 227.36
BRUNA DE JESUS SOARES 32.56 6.49 211.35
BRUNA DE JESUS SOARES 45.42 6.05 274.79
BRUNA DE JESUS SOARES 40.47 6.05 244.84
BRUNA DE JESUS SOARES 37.86 6.05 229.05
BRUNA DE JESUS SOARES 40.71 6.05 246.30
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #